2025 年 4 月 27 日,各位隊員手首次參與路跑比賽,在賽程全力以赴,利用毅行毅力征服完成比賽。無論成績如何,他們的付出和努力都值得讚揚!
比賽成績如下:
名字 | 全場排名 | 性別排名 | 組別排名 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|
鄭啓燊 | 12 | 12 | 6 | 0:18:52 |
戴永謙 | 17 | 16 | 9 | 0:19:17 |
黎浩宇 | 31 | 25 | 16 | 0:20:54 |
范倬儒 | 36 | 28 | 18 | 0:22:04 |
譚順勤 | 37 | 29 | 19 | 0:22:11 |
江子嵐 | 41 | 33 | 22 | 0:22:46 |
劉遨翹 | 42 | 34 | 23 | 0:22:47 |
再次感謝每一位隊員的精彩表現,感謝教練們的悉心指導與辛勤付出,還有那些一直在身旁支持、鼓勵的家長們! 期待下一場賽事!